Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones Zona A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Arsenal Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Abón 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Manchester Luis 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Miguel / Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
5  vagantony22 / Manu 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wally_hp / Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Wuju_al / Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Zona B

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Willy Joe Gutierrez / Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Skater_dan_1988 / Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
3  pieromalcon / Manu 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Danfelix123 / Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Paolo-ivs / Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rale_kra / Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Zona C

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1  stefanno_miguel / Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chavezd79 / Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Melcochita31 / Manu 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oocenthaxoo__kra / Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Quiroz-e / Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
6  jespes / Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Zona D

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1  glv7-ivs / Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
2  heidern_usa / Manu 0 0 0 0 0 0 0 0
3  liahkim-sp / Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
4  torocantoro / Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Benitocloch / Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jeanpaulrivera / Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS